Nombre total d’étudiants* :
| ESTIENNE | DUPERRÉ | OLIVIER DE S. | ENSCI | STRATE | EID TOULON | EDNA | ESAG | ESADSE | TOTAL | ||||||||||||
| Cycle DSSA | 85 | 45 | 65 | Cycle Master | 233 | 65 | 210 | 120 | 170 | NC | |||||||||||
| Cycle BTS | 180 | 200 | 300 | Cycle Licence | 260 | 260 | 480 | NC | |||||||||||||
| Mise à niveau | 60 | 60 | 60 | Prépa | 270 | NC | |||||||||||||||
| Total d’étudiants | 325 | 305 | 425 | 233 | 400 | 210 | 380 | 650 | NC | 2830 | |||||||||||
* Année 2006-2007
Nombre d’étudiants diplômés et d’enseignants* :
| ESTIENNE | DUPERRÉ | OLIVIER DE S. | ENSCI | STRATE | EID TOULON | EDNA | ESAG | ESADSE | TOTAL | ||||||||||
| Nombre de diplômes Bac + 4/5 par an* | 35 | 20 | 53 | 23 | 60 | 50 | 65 | 83 | NC | 384 | |||||||||
| Nombre total diplômes depuis la création | 500 | 470 | 720 | NC | 400 | 600 | 630 | 650 | NC | 3970 | |||||||||
| Nombre d’enseignants | 115 | 80 | 120 | 50 | 120 | 33 | 60 | 83 | NC | 578 | |||||||||
* Année 2006-2007









